Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones GRUPO A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipo 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones GRUPO B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 4b 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo 3b 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo 2b 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo 1b 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipo 5b 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS